• 2
  • 3
  • 1(1)

5050 LED-pirn kõrge temperatuurikindlusega

Rakendus:


  • • Tänavavalgustus• Teede valgustus
  • • Prožektor• Maastiku valgustus
  • • Tänavalamp• Õuelamp
  • Toote üksikasjad

    KKK

    Tootesildid

    Toote kirjeldus

    See 5050 LED-valgusallikas on suure jõudlusega energiasäästlik seade, mis talub kõrgeidtermiline ja suur juhtvool. Väikese pakendi kontuurja kõrge intensiivsus muudavad selle ideaalseks valikuks

    LED-paneelvalgus, LED-pirn, LED-toruvalgus, taustvalgustus jne.White Power LED on saadaval värvitemperatuuride vahemikus 3000K kuni 6500K.Sellel osal on jalajälg, mis ühildub enamiku tänapäeval turul olevate sama suurusega LED-idega.

    Ülikõrge elueaga EMC-tüüpi valget värvi 5050 SMD LED 1W, 3W, 5W pakub täielikku värvigamma ja suurepärast värviedastust, mille CRI on minimaalselt 70, 80 ja 90. Standardse pärivooluga saavutab see kergesti kõrge valgusviljakuse 200–220 lm/w, seega saavutab selle efektiivsuse optimeerimine rohkem valgusenergiat väiksema elektrienergiaga. Samal ajal on suure võimsusega (maksimaalselt 5W) 5050 SMD LED muutumas üha populaarsemaks paljude tipptasemel valgustustootjate seas.
    • Suurus: 5,0 x 5,0 mm

    Peamised omadused

    • RoHS-i nõuetele vastav, LM-80, EN62471
    • DLC 5.0/5.1 Premium toote kõrge valgusviljakus
    • Energy Stari prügimäe süsteem, kompaktne valgusallikas valges SMT-korpuses
    • Madal kuumakindlus
    • Kõrge temperatuuritaluvus
    • Täiustatud tsentrifugaalpakenditehnoloogia, suurepärane vulkaniseerimiskindlus
    • Suur valgusviljakus, ühtlane valguslaik
    • Pikk tööiga, ülipikk eluiga: >50 000 tundi
    • Lai vaatenurk 120° juures
    • Silikoonist kapseldus
    • Keskkonnasõbralik, RoHS-i nõuetele vastav, kõrge värvitoonipunktide ühtlus ja sujuv valguse kvaliteet

    Tootekood P(W) Nimipinge [V] Nimivool [mA] CCT[k] Värvierinded Valgusvoog [lm] Valgusviljakus [lm/W]
    Min. Tüüp. Maks. Tüüp. Maks. Tüüp. Min. Min. Tüüp. Maks. Tüüp.@XXmA
    5050A06-XXN75-U2S6P-V1-T 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-V2-T 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187 lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V11 4.6 9 9.2 9.4 500 600 5000 70 750 780 800 170lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V12 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 800 830 850 180lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V13 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 820 850 870 186 lm/W
    5050A24-XXN165-U8S1P-V21 4.1 23 24 25 165 200 5000 70 700 730 750 172 lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-V21 1 21.5 22 22,5 45 200 5000 70 215 220 225 222 lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-V22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182 lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V31 4.6 36 36,5 37,5 125 150 5000 70 720 750 770 165lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V32 4.5 35 36 37 125 150 5000 70 770 790 820 176 lm/W
    5050A30-50N16-10S2P-S9-LX 4.5 26 28,5 30 160 200 5000 70 1000 1050 1000 222 lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q9-LX 4.5 5.8 6 6.2 750 1000 5000 70 950 970 1000 214 lm/W
    5050A06-XXN75-U2S6P-Q1 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q2 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187 lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-Q22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182 lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-Q24 1 20 22 24 45 250 5000 70 225 230 235 232 lm/W

  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile